23 iyun 2016-cı il tarixinə Goranboy rayonunun Xınalı kənd ərazi komissiyası üzrə istehsalçıların siyahısı, əkin sahələri və onlara ödəniləcək yardımın məbləği barədə MƏLUMAT [mənbə: AR Kənd Təsərrüfatı nazirliyi portalı] | |||||||
S/s | İstehsalçının soyadı, adı, atasının adı, Hüquqi şəxsin adı | Cəmi becərilən əkin sahəsi | o cümlədən | Veriləcək yardımın məbləği (manat) | |||
Buğda | Digər əkmələr | ||||||
əkin sahəsi (ha) | Ödənilə-cək məbləğ (manat) | əkin sahəsi (ha) | Ödənilə-cək məbləğ (manat) | ||||
1 | Abbasəliyev Ilham Faxrəddin | 3,40 | 3,40 | 170,00 | 170,00 | ||
2 | Abbasəliyev Mübariz Faxrəddin | 2,89 | 2,89 | 144,50 | 144,50 | ||
3 | Abbasəliyev Murad Faxrəddin | 2,15 | 2,15 | 107,50 | 107,50 | ||
4 | Abbasəliyeva Sevinc Faxrəddin | 1,98 | 1,98 | 99,00 | 99,00 | ||
5 | Abbasov Cahangir Qədir | 2,60 | 2,60 | 130,00 | 130,00 | ||
6 | Abbasov Qüdrət Qədir | 2,27 | 2,27 | 113,50 | 113,50 | ||
7 | Abbasov Şəmistan Əhməd | 3,03 | 3,03 | 151,50 | 151,50 | ||
8 | Abbasova Amalya Abbas | 2,43 | 2,43 | 121,50 | 121,50 | ||
9 | Abdullayev Afiq Sayad | 2,97 | 2,97 | 148,50 | 148,50 | ||
10 | Abdullayev Faxrəddin Yaqub | 2,07 | 2,07 | 103,50 | 103,50 | ||
11 | Abdullayev Vahid Yaqub | 3,09 | 3,09 | 154,50 | 154,50 | ||
12 | Allahverdiyev Əlirza Haqverdi | 2,40 | 2,40 | 120,00 | 120,00 | ||
13 | Aslanov Saday Bəşir | 2,30 | 2,30 | 115,00 | 115,00 | ||
14 | Aslanov Sahil Əmir | 4,05 | 4,05 | 202,50 | 202,50 | ||
15 | Aslanova Gülparə Dəmir | 2,24 | 2,24 | 112,00 | 112,00 | ||
16 | Aslanova Tamara Ədil | 4,66 | 4,66 | 233,00 | 233,00 | ||
17 | Cabbarov Rüstəm Yaqub | 1,76 | 1,76 | 88,00 | 88,00 | ||
18 | Əkbərov Bayram Vəli | 2,68 | 2,68 | 134,00 | 134,00 | ||
19 | Əkbərov Elşad Namizəd | 10,12 | 3,00 | 270,00 | 7,12 | 356,00 | 626,00 |
20 | Əkbərov Mehman Əkbər | 2,90 | 2,90 | 145,00 | 145,00 | ||
21 | Əkbərov Namizəd Tahir | 17,19 | 17,19 | 859,50 | 859,50 | ||
22 | Əkbərov Nazim Namizəd | 7,70 | 7,70 | 385,00 | 385,00 | ||
23 | Əkbərova Sevda Tahir | 3,78 | 3,78 | 189,00 | 189,00 | ||
24 | Ələsgərov Ilqar Yaşar | 2,07 | 2,07 | 103,50 | 103,50 | ||
25 | Ələsgərov Nizami Yaşar | 2,90 | 2,90 | 145,00 | 145,00 | ||
26 | Ələsgərov Yaşar Nağı | 1,92 | 1,92 | 96,00 | 96,00 | ||
27 | Əlirzayev Akif Rasim | 0,20 | 0,20 | 10,00 | 10,00 | ||
28 | Əliyev Aqil Rustam | 1,32 | 1,32 | 66,00 | 66,00 | ||
29 | Əliyev Asim Inqlab | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 | ||
30 | Əliyev Ilham Əmirxan | 0,30 | 0,30 | 15,00 | 15,00 | ||
31 | Əliyev Inqilab Xəlil | 3,30 | 3,30 | 165,00 | 165,00 | ||
32 | Əliyev Kərim Süleyman | 1,18 | 1,18 | 59,00 | 59,00 | ||
33 | Əliyev Namət Inqlab | 2,44 | 2,44 | 122,00 | 122,00 | ||
34 | Əliyev Natiq Rustam | 2,94 | 2,94 | 147,00 | 147,00 | ||
35 | Əliyev Raiz Əmirxan | 2,94 | 2,94 | 147,00 | 147,00 | ||
36 | Əliyeva Almaz Hidayət | 1,83 | 1,83 | 91,50 | 91,50 | ||
37 | Əliyeva Lətifə Müseyib | 1,48 | 1,48 | 74,00 | 74,00 | ||
38 | Əliyeva Ramidə Əmirxan | 1,70 | 1,70 | 85,00 | 85,00 | ||
39 | Əliyeva Şəfiqə Məmməd | 2,49 | 2,49 | 124,50 | 124,50 | ||
40 | Əmiraslanova Xədicə Mirbala | 2,20 | 2,20 | 110,00 | 110,00 | ||
41 | Əzizov Rza Cəbrayıl | 1,78 | 1,78 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | |
42 | Hacıələkbərov Tahir Məmməd | 1,76 | 1,76 | 88,00 | 88,00 | ||
43 | Həsənov Mətləb Faxrəddin | 2,30 | 2,30 | 115,00 | 115,00 | ||
44 | Həsənov Taleh Çingiz | 3,57 | 3,57 | 178,50 | 178,50 | ||
45 | Həsənov Valeh Müseyib | 1,53 | 1,53 | 76,50 | 76,50 | ||
46 | Həsənova Çimnaz Həsən | 2,52 | 2,52 | 126,00 | 126,00 | ||
47 | Həsənova Ülkər Valeh | 3,40 | 3,40 | 170,00 | 170,00 | ||
48 | Hüseynov Arif Şəmil | 2,10 | 2,10 | 105,00 | 105,00 | ||
49 | Hüseynov Asif Hidayət | 1,25 | 1,25 | 62,50 | 62,50 | ||
50 | Hüseynov Bəxtiyar Şəmil | 2,60 | 2,60 | 130,00 | 130,00 | ||
51 | Hüseynov Elşən Sabir | 4,19 | 4,19 | 209,50 | 209,50 | ||
52 | Hüseynov Ərəstun Sabir | 2,04 | 2,04 | 102,00 | 102,00 | ||
53 | Hüseynov Famil Qurban | 3,10 | 1,00 | 90,00 | 2,10 | 105,00 | 195,00 |
54 | Hüseynov Qurban Allahverdi | 1,36 | 1,36 | 68,00 | 68,00 | ||
55 | Hüseynova Fatma Səfər | 3,37 | 3,37 | 168,50 | 168,50 | ||
56 | Hüseynova Kəmalə Hidayət | 2,48 | 2,48 | 124,00 | 124,00 | ||
57 | Hüseynova Sahilə Cəmil | 3,40 | 3,40 | 170,00 | 170,00 | ||
58 | İsmayılov Elnur Telman | 2,10 | 2,10 | 105,00 | 105,00 | ||
59 | Ismayılov Gündüz Əli | 1,53 | 1,53 | 76,50 | 76,50 | ||
60 | Ismayılov Isabala Əli | 3,40 | 3,40 | 170,00 | 170,00 | ||
61 | Ismayılov Səməndər Mayıl | 3,65 | 3,65 | 182,50 | 182,50 | ||
62 | Ismayılov Seyfəddin Hüseyn | 3,34 | 3,34 | 167,00 | 167,00 | ||
63 | Kərimov Musa Şubay | 3,10 | 3,10 | 155,00 | 155,00 | ||
64 | Kərimov Rəhim Saləddin | 90,00 | 22,00 | 1980,00 | 68,00 | 3400,00 | 5380,00 |
65 |
Mehdiyeva Qalina Yuryevna |
25,00 |
|
|
25,00 |
1250,00 |
1250,00 |
66 | Məmmədov Ərəstun Ənvər | 1,48 | 1,48 | 74,00 | 74,00 | ||
67 | Məmmədov Iman Ənvər | 2,27 | 2,27 | 113,50 | 113,50 | ||
68 | Məmmədov Ismayıl Talış | 3,80 | 1,00 | 90,00 | 2,80 | 140,00 | 230,00 |
69 | Məmmədov Məmməd Müseyib | 1,89 | 1,89 | 94,50 | 94,50 | ||
70 | Məmmədova Innab Müseyib | 0,94 | 0,94 | 47,00 | 47,00 | ||
71 | Məmmədova Mahirə Ənvər | 1,70 | 1,70 | 85,00 | 85,00 | ||
72 | Məmmədtağıyeva Nigar Həsən | 0,95 | 0,95 | 47,50 | 47,50 | ||
73 | Məsimova Sehran Süleyman | 2,80 | 2,80 | 140,00 | 140,00 | ||
74 | Mirzai Telman Həmdulla | 15,00 | 15,00 | 750,00 | 750,00 | ||
75 | Musayev Akif Məzahim | 4,00 | 4,00 | 200,00 | 200,00 | ||
76 | Musayev Aydın Məzahim | 8,41 | 8,41 | 420,50 | 420,50 | ||
77 | Musayev Cavanşir Həsn | 3,23 | 3,23 | 161,50 | 161,50 | ||
78 | Musayev Həsən Ibrahim | 5,18 | 5,18 | 259,00 | 259,00 | ||
79 | Musayev Şahin Həsən | 2,94 | 2,94 | 147,00 | 147,00 | ||
80 | Musayev Zaur Aydın | 59,00 | 11,00 | 990,00 | 48,00 | 2400,00 | 3390,00 |
81 | Musayeva Nərminə Ağamirzə | 3,38 | 3,38 | 169,00 | 169,00 | ||
82 | Namazova Aygün Çingiz | 3,00 | 3,00 | 150,00 | 150,00 | ||
83 | Nəbiyeva Elmira Hüseyn | 4,13 | 4,13 | 206,50 | 206,50 | ||
84 | Novruzov Calal Əşrəf | 3,31 | 3,31 | 165,50 | 165,50 | ||
85 | Novruzov Müşviq Yaqub | 1,50 | 1,50 | 75,00 | 75,00 | ||
86 | Novruzov Şakir Yaqub Oğlu | 2,14 | 2,14 | 107,00 | 107,00 | ||
87 | Novruzova Pakizər Səfiyar | 3,40 | 3,40 | 170,00 | 170,00 | ||
88 | Orucov Aydın Mayıl | 3,13 | 3,13 | 156,50 | 156,50 | ||
89 | Orucov Ramiz Mayıl | 3,40 | 3,40 | 170,00 | 170,00 | ||
90 | Qasımov Vüqar Vahid | 0,13 | 0,13 | 6,50 | 6,50 | ||
91 | Qasımova Nazlı Məmmədhüseyn | 3,03 | 3,03 | 151,50 | 151,50 | ||
92 | Qədimova Sənəm Nuru | 3,97 | 3,97 | 198,50 | 198,50 | ||
93 | Rzayev Abil Nadir | 1,30 | 1,30 | 65,00 | 65,00 | ||
94 | Rzayev Habil Nadir | 2,86 | 2,86 | 143,00 | 143,00 | ||
95 | Rzayev Nazim Teymur | 3,51 | 3,51 | 175,50 | 175,50 | ||
96 | Rzayev Sahil Nadir | 1,14 | 1,14 | 57,00 | 57,00 | ||
97 | Rzayev Şəmil Nadir | 3,18 | 3,18 | 159,00 | 159,00 | ||
98 | Sadıqov Rüstəm Ismayıl | 1,88 | 1,88 | 94,00 | 94,00 | ||
99 | Sadıqova Mahiyyə Asdan | 3,74 | 3,74 | 187,00 | 187,00 | ||
100 | Şirinov Gəray Ismayıl | 3,16 | 3,16 | 158,00 | 158,00 | ||
101 | Süleymanova Kimyə Isax | 2,86 | 2,86 | 143,00 | 143,00 | ||
102 | Tağıyev Əmiraslan Ənvər | 2,71 | 2,71 | 135,50 | 135,50 | ||
103 | Tağıyev Əsgər Camal | 4,00 | 4,00 | 200,00 | 200,00 | ||
104 | Tağıyev Habil Camal | 0,58 | 0,58 | 29,00 | 29,00 | ||
105 | Tağıyev Xanoğlan Camal | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 | ||
106 | Tağıyev Yasin Tamerxan | 3,14 | 3,14 | 157,00 | 157,00 | ||
107 | Verdiyev Ələddin Zaman | 2,00 | 2,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
108 | Verdiyev Vaqif Mayıl | 1,81 | 1,81 | 90,50 | 90,50 | ||
109 | Verdiyeva Hamayıl Rəfi | 2,32 | 2,32 | 116,00 | 116,00 | ||
110 | Zamanov Şəmistan Islam | 3,23 | 3,23 | 161,50 | 161,50 | ||
Yekunu | 492,27 | 41,78 | 3760,20 | 450,49 | 22524,50 | 26284,70 |