-
Aqrolizinq ASC 2011-ci ildə 52 milyon 640 min manatlıq tender keçirib. Bu barədə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentiliyinin saytında məlumat verilir.
BİRİ 3 630 MANATA İNƏK
Aqrolizinq 2011-ci ildə "Swisspoint Merchates Limited"dən 727 min 776 manata 200 baş Südlük-ətlik istiqamətli Simmental cinsli, 5 082 525 manata 1400 baş Südlük istiqamətli Holştin-Friz və Svis cinsli mal-qara alıb. 2011-ci ildə cins damazlıq qaramal üçün isə 132 min 260 manata yem alınıb.
13 MİLYON MANATA GÜBRƏ…
Aqrolizinq ASC-nin Azot NH2NO3 mineral gübrənin alınması ilə bağlı tenderi "Bioline Consulting" LTD udub. Gübrəyə 13 milyon 163 min 904 manat ayrılıb.
"Royal Olimpik Group" MMC-dən isə 250 min manata 10 min ədəd gübrə anbarı üçün taxta altlıqları alınıb.
8 MİN MANATA BİR KOMBAYIN TƏMİR OLUNUB
5 ədəd kombaynın təmir olunması ilə bağlı tenderdə isə “Servis-Reklam LTD" MMC qalib gəlib. 5 kombayının təmiri üçün MMC-yə 39 min 50 manat ayrılıb.
Aqrolizinq 644 min 766 manata "Ninox Alliance LTD"dən 10 ədəd taxılyığan kombayn alıb. Traktorların əsaslı təmiri üçün ehtiyat hissələrinin alınmasına 39 min 648 manat ayrılıb.
«Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyət 2004-cü ildə yaradılıb. Bu qurum hökumətin kənd təsərrüfatının inkişafına yardım layihələrini icra edir, fermerlərə güzəştli şərtlərlə texnika, cins mal-qara verir.
Aqrolizinq ASC 2011-ci ildə 52 milyon 640 min manatlıq tender keçirib. Bu barədə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentiliyinin saytında məlumat verilir.
BİRİ 3 630 MANATA İNƏK
Aqrolizinq 2011-ci ildə "Swisspoint Merchates Limited"dən 727 min 776 manata 200 baş Südlük-ətlik istiqamətli Simmental cinsli, 5 082 525 manata 1400 baş Südlük istiqamətli Holştin-Friz və Svis cinsli mal-qara alıb. 2011-ci ildə cins damazlıq qaramal üçün isə 132 min 260 manata yem alınıb.
13 MİLYON MANATA GÜBRƏ…
Aqrolizinq ASC-nin Azot NH2NO3 mineral gübrənin alınması ilə bağlı tenderi "Bioline Consulting" LTD udub. Gübrəyə 13 milyon 163 min 904 manat ayrılıb.
"Royal Olimpik Group" MMC-dən isə 250 min manata 10 min ədəd gübrə anbarı üçün taxta altlıqları alınıb.
8 MİN MANATA BİR KOMBAYIN TƏMİR OLUNUB
5 ədəd kombaynın təmir olunması ilə bağlı tenderdə isə “Servis-Reklam LTD" MMC qalib gəlib. 5 kombayının təmiri üçün MMC-yə 39 min 50 manat ayrılıb.
Aqrolizinq 644 min 766 manata "Ninox Alliance LTD"dən 10 ədəd taxılyığan kombayn alıb. Traktorların əsaslı təmiri üçün ehtiyat hissələrinin alınmasına 39 min 648 manat ayrılıb.
Meyvə qurutma avadanlıqlarının və quraşdırma işləri | 648 018,81 |
süd emalı üçün avadanlığın alınması | 460 000 |
Kürdəmir rayonunda 55 və 57 ha sahədə damcılı suvarma sisteminin avadanlıqlarının alınması quraşdırılmasına | 392 117,91 |
Ismayilli rayonunda qəfəs tipli broyler yetişdirmə avadanlıqlarının alınması quraşdırılmasına | 352 000 |
Zirə qəsəbəsində 2 ha sahədə istixana avadanlıqlarının və onların quraşdırılmasın | 2 295 390,32 |
220 ha əkin sahəsində damcılı suvarma avadanlıqlarının alınması və quraşdırılmasına | 620 189,76 |
250 kv-luq gücə malik elektrik tənzimləyicisinin alınmasına | 7 945 |
Qaz kontrollu 800 tonluq soyuducu kamera avadanlıqlarının alınmasına | 670 000 |
İstixana üçün avadanlıqlarının alınmasına | 348 562,5 |
Elektrik yükləyicilərinin alınmasına | 570 395,12 |
167 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikalarının alınmasına | 664 186,89 |
"Aqrolizinq" ASC-nin Gəncə RATB-nin artezian su quyusunun qazılması işlərinə | 22 615,6 |
Soyuducu kamera üçün çeşidləmə və qablaşdırma avadanlıqlarının alınmasına | 299 344 |
Siyəzən rayonunda quşçuluq sexi üçün avadanlıqların alınmasına | 115 551,54 |
Yeyinti məhsullarının emalı üçün avadanlıqların alınmasına | 143 500 |
Yem istehsal xətti üçün separatorun və qranul hazırlayan avadanlıqların alınması | 237 096,972 |
Hövsan qəsəbəsində 60 min baş broyler və 2 dəst inkubator avadanlıqlarının alınmasına | 346 890,6 |
Soyuducu kamera üçün 4000 ədəd aqroboksun alınmasına | 509 449,6 |
Qubada tutumu 500 ton olan soyuducu anbar avadanlıqlarının alınması | 497 024 |
Hövsan qəsəbəsində 450 min baş quşun saxlanması üçün kümes tipli avadanlıqların alınması | 480 093,55 |
Goranboyda 170 ha sahədə damcılı suvarma sistemi avadanlıqlarının alınması və quraşdırılmasına | 685 583,52 |
300 kilo/kalori gücü olan istixana qızdırıcı (kolorifer) avadanlıqlarının alınmasına | 312 840,18 |
Yem istehsalı və qurudulması üçün avadanlıqların alınmasına | 96 995,5 |
Abşeron rayonunda 2 ha sahəsi olan istixana avadanlıqlarının quraşdırılması işləri və xidmətlərə | 6 577 439 |
Hər birinin 2 ha sahəsi olan 4 ədəd alınmış istixana avadanlıqlarının quraşdırılması, digər xidmətlərə | 841 053,56 |
Tutumu 800 ton, 600 ton və 600 ton olan 3 ədəd soyuducu kamera avadanlıqlarının alınması və quraşdırılması | 1 483 732,2 |
Yevlax rayonunda 311 hektar əkin sahəsində dairəvi suvarma avadanlıqlarının alınması və quraşdırılmasına | 469 972,89 |
"Aqrolizinq" ASC-yə məxsus kənd təsərrüfatı texnikalarının, texnoloji avadanlıqların, maşın-mexanizmlərin və mineral gübrələrin siğortalanması | 657 951 |
Balakən rayonunda 97 hektar meyvə bağı sahəsində damcılı suvarma sistemi avadanlıqların alınması və quraşdırılması | 339 416,15 |
800 ha torpaq sahəsində çiləmə üsulu ilə dairəvi müasir suvarma sistemi avadanlıqlarına | 2 226 922,65 |
50 əd. 40-55at gücündə traktorların və 60 əd. ona qoşulan mini avadanlıqlarına | 644 000 |
250 əd. müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları və avadanlıqlarına | 843 804,41 |
Saatlıda 60 ha əkin sahəsində damcılı suvarma sistemi avadanlıqlarının və quraşdırılmasına | 429 023,8 |
Goranboyda 285 ha əkin sahəsində damcılı suvarma sistemi avadanlıqlarının və quraşdırılmasına | 1 088 000 |
Aqrolizinq ASC-nin ofis binasında yenidənqurma işlərinin və Qobustan rayon aqroservis filialının tikintisinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasına | 29 830 |
Horadiz, Kürdəmir, Göygöl, Ucar və Ağdam rayon larında aqroservis filiallarının tikintisinə | 4 999 117,3 |
Gəncə rayonlararası təchizat bazasının yarımçıq qalmış təmir-tikintisinə | 326 216,66 |
"Aqrolizinq" ASC ofis binasının və Yevlax rayon aqroservis filialının təmir-tikinti və yenidənqurmasına | 774 539,45 |
«Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyət 2004-cü ildə yaradılıb. Bu qurum hökumətin kənd təsərrüfatının inkişafına yardım layihələrini icra edir, fermerlərə güzəştli şərtlərlə texnika, cins mal-qara verir.